產/品/展/示
▶ Conveyor Boar
▶ P.U Caster Wheel
▶ Folk Lift Wheel
▶ Roller
▶ Other
 
02. P.U Caster Wheel HOME > 產品展示 > P.U Caster Wheel
P.U CASTER
中等荷载专用聚氨酯脚轮

种类 品目 规格
滚筒

轮子外径

轮子宽度

高度

旋转半径

底面宽度

中间间隔

螺栓孔

容许荷载
PC MH 3”38 S ROLLER 76 38 106 63 85x95 60x70 10 180
3”38 R ROLLER 76 38 106 x 85x95 60x70 10 180
3”38 BK ROLLER 76 38 106 63 85x95 60x70 10 180
4”38 S ROLLER 101 38 138 76 85x95 60x70 10 200
4”38 R ROLLER 101 38 138 x 85x95 60x70 10 200
4”38 BK ROLLER 101 38 138 76 85x95 60x70 10 200
5”38 S ROLLER 127 44 165 108 102x114 71x83 10 250
5”38 R ROLLER 127 44 165 x 102x114 71x83 10 250
5”38 BK ROLLER 127 44 165 108 102x114 71x83 10 250
6”38 S ROLLER 150 44 187 114 102x114 71x83 10 280
6”38 R ROLLER 150 44 187 x 102x114 71x83 10 280
6”38 BK ROLLER 150 44 187 114 102x114 71x83 10 280
8”38 S ROLLER 200 48 242 165 120x140 90x110 10 280
8”38 R ROLLER 200 48 242 x 120x140 90x110 10 280
8”38 BK ROLLER 200 48 242 165 120x140 90x110 10 280

* 用途
▶ 中等荷载的产业专用运输车
▶ 产业设备
重荷载专用聚氨酯脚轮

种类 品目 规格
滚筒

轮子外径

轮子宽度

高度

旋转半径

底面宽度

中间间隔

螺栓孔

容许荷载
PC HH 4”48 S 6203 101 48 143 90 102x114 71x83 10 280
4”48 R 6203 101 48 143 x 102x114 71x83 10 280
4”48 BK 6203 101 48 143 90 102x114 71x83 10 280
5”48 S 6203 127 48 165 108 102x114 71x83 10 300
5”48 R 6203 127 48 165 x 102x114 71x83 10 300
5”48 BK 6203 127 48 165 108 102x114 71x83 10 300
6”44 S 6203 151 44 188 114 102x114 71x83 10 300
6”44 R 6203 151 44 188 x 102x114 71x83 10 300
6”44 BK 6203 151 44 188 114 102x114 71x83 10 300
6”48 S 6203 152 48 188 114 102x114 71x83 10 330
6”48 R 6203 152 48 188 x 102x114 71x83 10 330
6”48 BK 6203 152 48 188 114 102x114 71x83 10 330
8”48 S 6204 203 48 244 165 120x140 90x110 10 350
8”48 R 6204 203 48 244 x 120x140 90x110 10 350
8”48 BK 6303 203 48 244 165 120x140 90x110 10 350

* 用途
▶ 中等荷载的产业专用运输车
▶ 产业设备
重荷载专用聚氨酯脚轮

种类 品目 规格
滚筒

轮子外径

轮子宽度

高度

旋转半径

底面宽度

中间间隔

螺栓孔

容许荷载
PC CF 6”60 S 6204 152 60 195 121 115x160 75x130 14 400
6”60 R 6204 152 60 195 x 115x160 75x130 14 400
6”60 BK 6204 152 60 195 121 115x160 75x130 14 400
8”60 S 6204 203 60 241 159 115x160 75x130 14 450
8”60 R 6204 203 60 241 x 115x160 75x130 14 450
8”60 BK 6204 203 60 241 159 115x160 75x130 14 450
10”60 S 6204 254 60 296 190 115x160 75x130 14 500
10”60 R 6204 254 60 296 x 115x160 75x130 14 500
10”60 BK 6204 254 60 296 190 115x160 75x130 14 500
12”65 S 6204 305 65 357 230 170x180 128x146 17 600
12”65 R 6204 305 65 357 x 170x180 128x146 17 600
12”65 BK 6204 305 65 357 230 170x180 128x146 17 600

* 用途
▶ 中等荷载的产业专用运输车
▶ 产业设备
重荷载专用聚氨酯脚轮

种类 品目 规格
滚筒

轮子外径

轮子宽度

高度

旋转半径

底面宽度

中间间隔

螺栓孔

容许荷载
PC HD 4”60 S 6303 100 60 142 90 114x160 74x128 16 500
4”60 R 6303 100 60 142 x 114x160 74x128 16 500
4”60 BK 6303 100 60 142 90 114x160 74x128 16 500
6”65 S 6304 152 65 190 152 114x160 74x128 16 700
6”65 R 6304 152 65 190 x 114x160 74x128 16 700
6”65 BK 6304 152 65 190 152 114x160 74x128 16 700
8”65 S 6304 203 65 240 178 114x160 74x128 16 800
8”65 R 6304 203 65 240 x 114x160 74x128 16 800
8”65 BK 6304 203 65 240 178 114x160 74x128 16 800

* 用途
▶ 中等荷载的产业专用运输车
▶ 产业设备
特高荷载专用聚氨酯脚轮

种类 品目 规格
滚筒

轮子外径

轮子宽度

高度

旋转半径

底面宽度

中间间隔

螺栓孔

容许荷载
PC SD 10”98 S 6306 250 98 330 200 200x210 158x177 17 1200
10”98 R 6306 250 98 330 x 200x210 158x177 17 1200
10”98 BK 6306 250 98 330 200 200x210 158x177 17 1200
12”100 S 6306 300 100 365 240 200x260 170x220 17 1500
12”100 R 6306 300 100 365 x 200x260 170x220 17 1500
12”100 BK 6306 300 100 365 240 200x260 170x220 17 1500

* 用途
▶ 超重荷载、重荷载的产业专用运输车
▶ 产业设备
▶ 集装箱屋
缓冲专用聚氨酯脚轮

种类 品目 规格
滚筒

轮子外径

轮子宽度

高度

旋转半径

底面宽度

中间间隔

螺栓孔

容许荷载
PC MH 6”44 S ROLLER 150 44 198 128 115x160 76x129 16 250
6”44 R ROLLER 150 44 198 x 115x160 76x129 16 250
6”48 S ROLLER 152 48 198 128 115x160 76x129 16 300
6”48 R ROLLER 152 48 198 x 115x160 76x129 16 300
HH 6”48 S 6203 151 44 198 128 115x160 76x129 16 300
6”48 R 6203 151 44 198 x 115x160 76x129 16 300
6”48 S 6203 152 48 198 128 115x160 76x129 16 300
6”48 R 6203 152 48 198 x 115x160 76x129 16 300
手摇起重机脚轮

种类 品目 规格
滚筒

轮子外径

轮子宽度
备注
PC PLD 83x75 6204 83 75  
83x95 6204 83 75  

* 种 类 : PC-聚氨酯 + 铸件, SA-缓冲专用
* 产品名称 : PLD-手摇起重机脚轮, MH-重荷载专用, HH-中等高荷载专用, CF-高荷载专用, SD-特高荷载专用, HD-特荷载专用
* 规格参照 : 3”-英寸, 38-轮子宽度, 6203-轴承, S-旋转, R-固定 BK-制动器, 底板-附加1EA缓冲专用底板
 

Add. 慶尙南道金海市酒村面泉谷里1086-4番地 | Tel. +82-55-338-7878 | Fax. +82-55-338-7979 | 商業登記號碼. 622-11-60901
copyright(c) 2014 daejin urethane industry co., ltd.